| Engine | 4 Stroke.Spark Ignition,Foced Air Cooled |
|---|---|
| Emission standards | BS 4 |
| Bore X Stoke | 61.00 Mm X 68.00 Mm |
| Engine Displacement | 198.60cc |
| Max.Net Power [petrol] | 10.19 hp @ 6000 rpm |
| Max.Net Torque [petrol] | 13.6 nm @ 4200 rpm |
| Starting | Electric Start |
| Lubrication | Seprate Oil Pump |
| Transmission | 4 Forward + 1 Reserve Gears |
| Front/Rear Brake | Hydraulic Expanding Shoe Type |
| Hand Brake | Mech.Expanding Shoe Type On Rear Wheels |
| Tyre Size | 4.00-8, 4 Pr (All Tyres) |
| Front Tyre Pressure | 2.1 Kg/Sq Cm (30 Psi) |
| Rear Tyre Pressure | 2.4 Kg/Sq Cm (34 Psi) |
| Petrol Tank | 3 Ltrs |
| Capacity | |
| Max payload | 340 Kg |
| Spark Plug | Champion Pi 9 Yc / Mico |
| Head Lamp | 35/35 W |
| Pilot Lamp | 5 W |
| Tail / Stop Lamp | 5 / 18 W |
| Max Speed[Petrol] | 60 Kmph |
| Max.Net Power (Cng) | 10.19hp @ 6000 Rpm |
| Max.Net Torque (Cng) | 13.6 Nm @ 4250 Rpm |
| Cng Tank Capacity | 30 Liters Of Water Capacity 7.5 Kg Cng At 200 Bar At Max Filling |
| Vehicle Kerb Weight | 390 Kg |
| Electrical System | 12 V Dc |
| Battery | 12 V 32 Ah |
| Reverse Lamp | 10 W |
| Horn | 12 V Dc |
| Side Indicatior Lamp | 10 W |
| Seating capacity | D+3 |
| Max Speed[Cng] | 55 KMPH |